По 12.одиграни кола на официјалната страница на кошаркарската федерација на Македонија беа поставени дузина статистички податоци за лични просеци на играчите во Првата лига. Издвојуваме три ( од кој едната не е позитивна, изгубени топки) каде што во топ-5 сегментот има играчи на црвено-црниот тим. КК Вардар има играчи во следните категории:
СКОКОВИ
1.Д.Мареро (Кожув) 7 63 9.0
2.А.Лонг (Академија ФМП) 7 55 7.86
3.С.Темелковски (Вардар) 10 77 7.7
4.Љ.Младеновски (Работнички) 11 82 7.45
5.М.Јанески (Куманово 2009) 12 89 7.42
ЗАГУБЕНИ ТОПКИ
1.М.Младеновиќ (Работнички) 12 56 4.67
2.Ф.Јунику (Вардар) 7 30 4.29
3.Д.Митевски (МЗТ Скопје УБ) 12 48 4.0
4.А.Казарновски (Пелистер) 12 42 3.5
5.Х.Лесколт (Работнички) 12 42 3.5
ОСВОЕНИ ТОПКИ
1.Б.Стајиќ (Кожув) 11 28 2.55
2.А.Невеш (Вардар) 11 23 2.09
3.Х.Лесколт (Работнички) 12 25 2.08
4.А.Цветковски (Пелистер) 12 24 2.0
5.А.Лонг (Академија ФМП) 7 14 2.0
Кога станува збор за тимовите кои имаат најдобра реализација од линијата за слободни фрлања колективно гледано ние сме во топ-3. Број 1 е МЗТ Скопје. „Аеродромци“ имаат реализација од 79.11% од таа позиција, пред Пелистер со 78.21% и Вардар со 74.74%.