Зад нас е есенскиот дел во детската фудбалска лига. Сите пет Вардарови генерации станаа есенски шампиони во својата категорија. Во моментов сите екипи се на заслужен зимски одмор, а ние правиме еден преглед на тоа кој имаше најмногу победи, постигнати голови и кој е најдобар стрелец во сите генерации по завршување на есенскиот дел.
Најмногу постигнати голови во првиот дел од сезоната имаше генерацијата “2007“ на Зоран Петковски.
1. Генерација 2007 166
2. Генерација 2005 139
3. Генерација 2004 129
4. Генерација 2006 96
5. Генерација 2008 80
Генерацијата “2005“ на Игор Кралевски има забележано најмногу победи во есенскиот дел:
1. Генерација 2005 21 победа ( 21 натпревар)
2. Генерација 2007 18 победи ( 23 натпревари)
3. Генерација 2004 16 победи ( 16 натпревари)
4. Генерација 2006 13 победи ( 18 натпревари)
5. Генерација 2008 10 победи ( 11 натпревари)
Најдобар голгетер е Георг Стојановски од генерацијата “2004“. Листа на најдобри стрелци по генерации во есенскиот дел.
1. Георг Стојановски 39 ( генерација “2004“)
2. Стефан Младеновски 31 ( генерација “2007“)
3. Ненад Дамјановски 26 ( генерација “2008“)
4. Александар Грашески 24 ( генерација “2007“)
5. Никола Величковски 22 ( генерација “2005“)
6. Матео Софијаноски 20 ( генерација “2004“)
7. Давид Голубов 17 ( генерација “2006“)
Единствени со максимален број на освоени бодови во есенскиот дел се генерациите родени “2004“ и “2005“ година.