Викендов низ салите во земјава се одигра 23.коло во женската ракометна лига. До победи дојдоа екипите на Гевгелија, Спартак, Куманово, Металуpг, Стружанка и тимот на Чаир. Вака изгледаат резултатите по оваа рунда во домашниот сениорски шампонат.
Куманово на табелата по ова коло ја задржа првата позиција и теоретски е шампион на Македонија за сезоната 2020/2021 година. Вардар е 2.пласиран, табелата по 23.кола во лигата изгледа вака:
1 | ЖРК Куманово | 21 | 20 | 1 | 0 | 61 |
2 | ЖРК Вардар | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 |
3 | ЖРК Металург | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 |
4 | ЖРК Чаир | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 |
5 | РК Деспина | 21 | 13 | 0 | 8 | 39 |
6 | ЖРК Стружанка | 21 | 12 | 1 | 8 | 37 |
7 | РК Спартак | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 |
8 | ЖРК Гевгелија | 21 | 9 | 1 | 11 | 28 |
9 | ЖРК Овче Поле СУ | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 |
10 | Ѓорче Петров – ЖРК | 21 | 4 | 1 | 16 | 13 |
11 | РК Шампион | 21 | 4 | 0 | 17 | 12 |
12 | ЖРК Пелистер 2012 | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 |
13 | РК Кузман Вардар | 21 | 1 | 0 | 20 | 3 |
Следното 23.коло во кое Вардар го игра последниот домашен натпревар се игра во среда. Ова се шестте парпви кои треба да се одиграат: