ФК Вардар е најголемиот македонски клубски спортски бренд кој засебе има голема историја уште од далечната 1947 година. Ова се две табели за лигите во кој настапувал и успехот во истите. На првата може да се види успехот од формирањето па до крајот на сезоната 2014/2015 во Македонската Прва фудбалска лига каде Вардар е најдоминантен во сите статистички категории.
ТАБЕЛА МПФЛ ОД 1992-2015 ГОДИНА
Клуб | Лига | мечеви | Поб. | Реми | Пор. | Дадени | Примени | Гол- разлика | Бодови | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАРДАР | 1.МФЛ | 701 | 389 | 168 | 144 | 1288 | 610 | +678 | 1276(-9) |
2 | Силекс | 1.МФЛ | 668 | 304 | 139 | 225 | 1128 | 825 | +303 | 1016 |
3 | Работнички | 1.МФЛ | 528 | 281 | 110 | 137 | 881 | 541 | +340 | 953 |
4 | Победа | / | 511 | 263 | 99 | 149 | 916 | 615 | +301 | 863 |
5 | Пелистер | 2.МФЛ | 570 | 206 | 125 | 239 | 711 | 763 | -52 | 715 |
6 | Слога/ Шкупи | 1.МФЛ | 392 | 188 | 83 | 121 | 609 | 415 | +194 | 616(-11) |
7 | Македонија.Ѓ | 2.МФЛ | 425 | 164 | 98 | 163 | 569 | 524 | +45 | 559(-19) |
8 | Фцу-55 | 4.МФЛ | 448 | 158 | 94 | 196 | 589 | 622 | -33 | 543(-3) |
9 | Шкендија | 1.МФЛ | 348 | 152 | 65 | 131 | 514 | 466 | +48 | 518(-3) |
10 | Ренова | 1.МФЛ | 319 | 139 | 89 | 91 | 447 | 361 | +86 | 506 |
На втората табела може да се види успехот на Вардар за време на поранешната држава и неговите настапи во најсилната државна лига. Вардар по број на мечеви во истата е на 9то место а по остварен успех е на 11 место на вечната табела од 1945-1992 година кога и лигата како таква згасна и повеќе не постеше, а Вардар успеа во 1987 да освои една титула во истата.
ТАБЕЛА ЈУ-ЛИГА 1945-1992 ГОДИНА