Со вчерашниот дуел, Куманово-Чаир кој го добија кумановчанки на домашен терен се комплетираше 9.коло од плеј-офот, другите дуели се одиграа во саботата. На истите лесни победи остварија фаворите за висок пласман, нашиот ЖРК Вардар, Металург и екипата на Ѓорче Петров, сите три тима имаа домашни натпревари и не дозволија изненадување. Вака изгледаат резултатите во 9.коло:
13/04/2022 | ЖРК КУМАНОВО – ЖРК ЧАИР | 29 – 24 |
09/04/2022 | ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЖРК – ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012 | 36 – 21 |
09/04/2022 | ЖРК МЕТАЛУРГ – ЖРК ДЕСПИНА | 31 – 25 |
09/04/2022 | ЖРК ВАРДАР – ЖРК СТРУЖАНКА | 33 – 15 |
На табелата Куманово е лидер, го следат тимовите на Ѓорче Петров-ЖРК и црвено-црниот тим.
П | ЕКИПА | Н | П | Р | И | ДГ | ПГ | ГР | Б |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Куманово | 9 | 7 | 2 | 0 | 254 | 205 | +49 | 27 |
2 | Ѓорче Петров – ЖРК | 9 | 7 | 1 | 1 | 264 | 202 | +62 | 24 |
3 | ЖРК Вардар | 9 | 6 | 0 | 3 | 263 | 183 | +80 | 22 |
4 | ЖРК Металург | 9 | 5 | 3 | 1 | 227 | 186 | +41 | 21 |
5 | ЖРК Чаир | 9 | 3 | 0 | 6 | 238 | 260 | -22 | 12 |
6 | РК Деспина | 9 | 2 | 0 | 7 | 198 | 257 | -59 | 8 |
7 | ЖРК Стружанка | 9 | 2 | 0 | 7 | 184 | 236 | -52 | 7 |
8 | ЖРК Пелистер 2012 | 9 | 1 | 0 | 8 | 183 | 282 | -99 | 4 |
Следното, 10.коло од плеј-офот се игра овој викенд по што следи пауза во првенството поради дуелите на А-селекцијата во ЕХФ -неделата:
16/04/2022 | ЖРК СТРУЖАНКА – ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ЖРК | 12:30 |
16/04/2022 | ЖРК ДЕСПИНА – ЖРК ВАРДАР | 18:30 |
16/04/2022 | ЖРК ЧАИР – ЖРК МЕТАЛУРГ | 20:30 |
17/04/2022 | ЖРК ПЕЛИСТЕР 2012 – ЖРК КУМАНОВО | 16:30 |